Molde de automóvil de parachoques delantero
| No. | Artículo | Descripción | |
| 1 | Modelo | AX04 | |
| 2 | base de molde | FUTABA | |
| 3 | Precisión (mm) | 1.015 | |
| 4 | Tamaño global (mm) | Longitud | 400 |
| Ancho | 400 | ||
| Altura | 330 | ||
| 5 | Peso (KG) | 412 | |
| 6 | material de la cavidad | SLD | |
| 7 | Dureza HRA | HRC58-62 | |
| 8 | Estructura del molde | dos platos | |
| 9 | Vida de servicio | 1000K | |
| 10 | Tipo de molde | molde de un solo color | |
| 11 | Cantidad de diapositivas | 0 | |
| 12 | Cantidad de elevación | 0 | |
| 13 | Solicitud | Para el conector de automóvil | |
| 14 | Ciclo productivo | 120S | |

English
Français
Español


